Qual Points (best 3 of 21)
DCL AI
Tie Breaker: Traditional
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11 Round 12 Round 13 Round 14 Round 15 Round 16 Round 17 Round 18 Round 19 Round 20 Round 21
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11 Round 12 Round 13 Round 14 Round 15 Round 16 Round 17 Round 18 Round 19 Round 20 Round 21
1 MAVLAB 57 4/45.442 (21,5) 2/20.464 (21) 4 : 2/25.835 2 : 1/13.316 3 : 2/24.018 1 : 1/13.164 19 : 2/24.979 19 : 2/25.512 19 : 0/5.877 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 2 : 1/10.885 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 4 : 2/18.981 2 : 0/1.829 4 : 2/25.263 4 : 2/23.521 2 : 0/1.848 19 : 2/20.464
2 TII RACING 57 2/46.673 (6,8) 1/21.729 (6) 3 : 2/45.066 0 : 1/22.713 2 : 1/13.367 4 : 2/41.116 19 : 0/11.587 19 : 1/21.729 19 : 0/49.720 19 : 1/24.945 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 4 : 2/25.800 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 0 : 1/13.989 4 : 2/35.257 3 : 2/39.540 2 : 2/49.806 3 : 1/11.954 19 : 0/32.848
3 FLY FOR FUTURE 57 2/48.070 (6,7) 2/48.070 (6) 2 : 2/57.892 7 : 0/7.598 0 : 1/26.181 0 : 1/26.946 19 : 0/7.426 19 : 2/48.070 19 : 0/0.000 19 : 0/6.700 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 1 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 8 : 0/6.928 1 : 0/6.909 2 : 2/57.488 1 : 0/7.777 1 : 0/6.754 19 : 0/0.000
4 KINETIZ 57 1/27.770 (7,5) 1/27.770 (7) 0 : 1/51.705 0 : 0/6.700 4 : 3/1:17.783 0 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/9.158 19 : 1/27.770 19 : 0/8.498 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 7 : 0/3.990 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000
5 USTC TIGER 57 1/31.243 (5,7) 1/31.243 (5) 0 : 1/28.769 4 : 2/44.689 0 : 0/2.134 8 : 0/3.780 19 : 1/31.243 19 : 0/4.386 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 1 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000
6 UTADR 57 0/0.000 (6,7) 0/0.000 (6) 1 : 2/1:15.203 8 : 0/37.995 8 : 0/31.064 0 : 0/0.000 19 : 0/15.475 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 1 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000
6 CYC KILLIAN 57 0/0.000 (1,2) 0/0.000 (1) 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 2 : 2/25.839 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000
6 FLY EAGLE/KU 57 0/0.000 (1,2) 0/0.000 (1) 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000
6 STARLING 57 0/0.000 (1,2) 0/0.000 (1) 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000
6 RDN YUKI 57 0/0.000 (1,2) 0/0.000 (1) 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 3 : 2/24.806 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000
6 FLYBY 57 0/0.000 (1,2) 0/0.000 (1) 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000
6 KAIST 57 0/0.000 (12,14) 0/0.000 (12) 8 : 0/3.335 1 : 1/21.356 1 : 1/21.003 3 : 2/42.222 19 : 0/2.972 19 : 0/2.942 19 : 0/3.485 19 : 0/2.809 19 : 0/3.090 19 : 0/3.823 19 : 0/3.323 19 : 0/0.000 3 : 2/39.914 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 7 : 0/3.949 3 : 2/43.743 1 : 1/21.471 3 : 2/46.337 4 : 2/39.732 19 : 0/3.186
6 CYCLONE LAB 57 0/0.000 (1,2) 0/0.000 (1) 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000
6 SDT PLATONAIR 57 0/0.000 (1,2) 0/0.000 (1) 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 1 : 2/28.153 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000
6 QUETZALC++ 57 0/0.000 (1,2) 0/0.000 (1) 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000
6 CYC YAYOU 57 0/0.000 (1,2) 0/0.000 (1) 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000
6 CVAR-UPM 57 0/0.000 (7,8) 0/0.000 (7) 7 : 1/1:12.537 3 : 2/1:10.774 7 : 0/7.085 2 : 2/2:09.549 19 : 0/5.466 19 : 0/10.519 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 8 : 0/9.705 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000
6 MAVERIC AI 57 0/0.000 (1,2) 0/0.000 (1) 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000
6 RDN VICENT 57 0/0.000 (1,2) 0/0.000 (1) 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 0 : 1/10.452 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000
close X